|
Wotlk - Ulduar / T8 |
| Kalevlased: Medicated | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 229.25 | Spent: 313.00 | Adjustment: 0.00 | Current: -83.75 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (08/06/09 - 10/13/09): 68% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 10/13/09 | Ulduar - Yogg-Saron | a | 1.30 | 229.25 |
| 10/13/09 | Ulduar - General Vezax | a | 0.60 | 227.95 |
| 10/13/09 | Ulduar - Mimiron | a | 1.25 | 227.35 |
| 10/13/09 | Ulduar - Freya | a | 0.21 | 226.10 |
| 10/13/09 | Ulduar - Thorim | a | 1.40 | 225.89 |
| 10/13/09 | Ulduar - Hodir | a | 1.28 | 224.49 |
| 10/13/09 | Ulduar - Auriaya | a | 0.00 | 223.21 |
| 10/13/09 | Ulduar - Kologarn | a | 1.20 | 223.21 |
| 10/13/09 | Ulduar - Iron Council | a | 0.00 | 222.01 |
| 10/13/09 | Ulduar - XT-002 | a | 0.10 | 222.01 |
| 10/13/09 | Ulduar - Ignis | a | 1.20 | 221.91 |
| 10/13/09 | Ulduar - Razorscale | a | 0.00 | 220.71 |
| 10/13/09 | Ulduar - Flame Leviathan | a | 0.00 | 220.71 |
| 09/28/09 | Ulduar - Yogg-Saron | a | 1.50 | 220.71 |
| 09/28/09 | Ulduar - General Vezax | a | 1.20 | 219.21 |
| 09/28/09 | Ulduar - Mimiron | a | 0.20 | 218.01 |
| 09/28/09 | Ulduar - Freya | a | 0.20 | 217.81 |
| 09/28/09 | Ulduar - Thorim | a | 0.10 | 217.61 |
| 09/28/09 | Ulduar - Hodir | a | 0.00 | 217.51 |
| 09/28/09 | Ulduar - Auriaya | a | 0.00 | 217.51 |
| 09/28/09 | Ulduar - Kologarn | a | 1.20 | 217.51 |
| 09/28/09 | Ulduar - Iron Council | a | 0.00 | 216.31 |
| 09/28/09 | Ulduar - XT-002 | a | 0.10 | 216.31 |
| 09/28/09 | Ulduar - Ignis | a | 1.30 | 216.21 |
| 09/28/09 | Ulduar - Razorscale | a | 1.20 | 214.91 |
| 09/28/09 | Ulduar - Flame Leviathan | a | 1.20 | 213.71 |
| 09/08/09 | Ulduar - Ignis | a | 3.32 | 212.51 |
| 09/08/09 | Ulduar - Razorscale | a | 3.04 | 209.19 |
| 09/08/09 | Ulduar - Yogg-Saron | a | 6.36 | 206.15 |
| 09/08/09 | Ulduar - General Vezax | a | 1.25 | 199.79 |
| 09/07/09 | Ulduar - Mimiron | a | 4.11 | 198.54 |
| 09/07/09 | Ulduar - Freya | a | 3.00 | 194.43 |
| 09/07/09 | Ulduar - Thorim | a | 1.15 | 191.43 |
| 09/07/09 | Ulduar - Hodir | a | 3.22 | 190.28 |
| 09/03/09 | Ulduar - Kologarn | a | 4.81 | 187.06 |
| 09/03/09 | Ulduar - Iron Council | a | 2.07 | 182.25 |
| 09/03/09 | Ulduar - XT-002 | void | 0.19 | 180.18 |
| 09/03/09 | Ulduar - Flame Leviathan | void | 3.17 | 179.99 |
| 09/01/09 | Ulduar - Yogg-Saron | oneshot | 4.21 | 176.82 |
| 09/01/09 | Ulduar - General Vezax | 2 surnut | 2.70 | 172.61 |
| 09/01/09 | Ulduar - Mimiron | I tulnud imortalit | 6.63 | 169.91 |
| 09/01/09 | Ulduar - Freya | 1 shot | 5.89 | 163.28 |
| 08/31/09 | Ulduar - Iron Council | I Choose You, Steelbreaker! | 4.39 | 157.39 |
| 08/31/09 | Ulduar - Kologarn | Immortal | 1.77 | 153.00 |
| 08/27/09 | Ulduar - Ignis | oneshot | 3.67 | 151.23 |
| 08/27/09 | Ulduar - Razorscale | 1 shot 1 surnud | 1.77 | 147.56 |
| 08/27/09 | Ulduar - XT-002 | 1 shot | 2.67 | 145.79 |
| 08/27/09 | Ulduar - Flame Leviathan | 2 try vist | 3.67 | 143.12 |
| 08/25/09 | Ulduar - Yogg-Saron | Immortal | 6.56 | 139.45 |
| 08/25/09 | Ulduar - General Vezax | Hm järgmine nädal | 3.29 | 132.89 |
| 08/25/09 | Ulduar - Mimiron | paar surma | 4.24 | 129.60 |
| 08/25/09 | Ulduar - Freya | Immortal | 0.20 | 125.36 |
| 08/25/09 | Ulduar - Thorim | Pole paha | 7.12 | 125.16 |
| 08/25/09 | Ulduar - Iron Council | iizimode | 5.19 | 118.04 |
| 08/24/09 | Ulduar - Hodir | +1.14 | 2.81 | 112.85 |
| 08/24/09 | Ulduar - Auriaya | Eit | 0.00 | 110.04 |
| 08/24/09 | Ulduar - Kologarn | Phail | 2.04 | 110.04 |
| 08/20/09 | Ulduar - XT-002 | Hardmode try 2 grav fail | 2.96 | 108.00 |
| 08/20/09 | Ulduar - Ignis | Oneshot - immortal | 4.23 | 105.04 |
| 08/20/09 | Ulduar - Razorscale | oneshot ja mingi disco | 2.96 | 100.81 |
| 08/20/09 | Ulduar - Flame Leviathan | 5 try | 3.15 | 97.85 |
| 08/17/09 | Ulduar - Yogg-Saron | Pilved, yess | 3.62 | 94.70 |
| 08/17/09 | Ulduar - General Vezax | Huhoh | 0.00 | 91.08 |
| 08/17/09 | Ulduar - Mimiron | Palju surma | 5.44 | 91.08 |
| 08/17/09 | Ulduar - Freya | Onshot läbi pasa | 8.92 | 85.64 |
| 08/13/09 | Ulduar - Thorim | Umm | 1.20 | 76.72 |
| 08/13/09 | Ulduar - Hodir | Ei saa hardmodet maha | 2.92 | 75.52 |
| 08/13/09 | Ulduar - Auriaya | Nõme add | 3.32 | 72.60 |
| 08/13/09 | Ulduar - Kologarn | Beam fail - kõik offspecci | 0.00 | 69.28 |
| 08/13/09 | Ulduar - Iron Council | Mingi fail kusagil jälle | 3.32 | 69.28 |
| 08/13/09 | Ulduar - XT-002 | I saanud hardmodesse | 2.12 | 65.96 |
| 08/13/09 | Ulduar - Ignis | 2 surnut - pot fail | 0.00 | 63.84 |
| 08/13/09 | Ulduar - Razorscale | Disco frenzy = Immortal | 4.29 | 63.84 |
| 08/13/09 | Ulduar - Flame Leviathan | Hardmode | 7.26 | 59.55 |
| 08/11/09 | Ulduar - Yogg-Saron | 1shot | 5.33 | 52.29 |
| 08/10/09 | Ulduar - General Vezax | See kah ei läinud immortalisse | 4.24 | 46.96 |
| 08/10/09 | Ulduar - Mimiron | Ei saanud immortalisse | 5.44 | 42.72 |
| 08/10/09 | Ulduar - Freya | Oneshot - time achi ja immortal - hull tugev | 6.00 | 37.28 |
| 08/06/09 | Ulduar - Thorim | OneShot - vist | 6.92 | 31.28 |
| 08/06/09 | Ulduar - Hodir | OneShot - vist | 5.02 | 24.36 |
| 08/06/09 | Ulduar - Auriaya | OneShot - vist | 0.19 | 19.34 |
| 08/06/09 | Ulduar - Kologarn | Midaiganes | 6.15 | 19.15 |
| 08/06/09 | Ulduar - Iron Council | Teine try | 1.40 | 13.00 |
| 08/06/09 | Ulduar - XT-002 | Keskel töötas | 2.92 | 11.60 |
| 08/06/09 | Ulduar - Ignis | Tantsimine patchidega | 1.92 | 8.68 |
| 08/06/09 | Ulduar - Razorscale | 1 surnud | 6.76 | 6.76 |
| 08/06/09 | Ulduar - Flame Leviathan | Neli torni | 0.00 | 0.00 |
| ... found 87 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| 10/13/09 | Ulduar - Thorim | 0.00 | 313.00 | |
| 09/28/09 | Ulduar - Mimiron | 0.00 | 313.00 | |
| 09/08/09 | Ulduar - Ignis | 53.00 | 313.00 | |
| 08/27/09 | Ulduar - Flame Leviathan | 75.00 | 260.00 | |
| 08/25/09 | Ulduar - Yogg-Saron | 30.00 | 185.00 | |
| 08/25/09 | Ulduar - Thorim | 30.00 | 155.00 | |
| 08/20/09 | Ulduar - Ignis | 80.00 | 125.00 | |
| 08/17/09 | Ulduar - Yogg-Saron | 0.00 | 45.00 | |
| 08/06/09 | Ulduar - Kologarn | 30.00 | 45.00 | |
| 08/06/09 | Ulduar - Razorscale | 15.00 | 15.00 | |
| ... found 10 purchased item(s) / 100 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| ... found 0 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| Ulduar - Auriaya |
|
|
| Ulduar - Flame Leviathan |
|
|
| Ulduar - Freya |
|
|
| Ulduar - General Vezax |
|
|
| Ulduar - Hodir |
|
|
| Ulduar - Ignis |
|
|
| Ulduar - Iron Council |
|
|
| Ulduar - Kologarn |
|
|
| Ulduar - Mimiron |
|
|
| Ulduar - Razorscale |
|
|
| Ulduar - Thorim |
|
|
| Ulduar - XT-002 |
|
|
| Ulduar - Yogg-Saron |
|
|