|
Wotlk - Ulduar / T8 |
| Kalevlased: Vormimuutja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Earned: 751.93 | Spent: 387.00 | Adjustment: 0.00 | Current: 364.93 | ||
| Last 30 Days: 0% of raids | Last 60 Days: 0% of raids | Last 90 Days: 0% of raids | Lifetime (04/28/09 - 10/13/09): 71% of raids | ||
| Raid Attendance History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Note | Earned | Current |
| 10/13/09 | Ulduar - Yogg-Saron | a | 1.30 | 751.93 |
| 10/13/09 | Ulduar - General Vezax | a | 0.60 | 750.63 |
| 10/13/09 | Ulduar - Mimiron | a | 1.25 | 750.03 |
| 10/13/09 | Ulduar - Freya | a | 0.21 | 748.78 |
| 10/13/09 | Ulduar - Thorim | a | 1.40 | 748.57 |
| 10/13/09 | Ulduar - Hodir | a | 1.28 | 747.17 |
| 10/13/09 | Ulduar - Auriaya | a | 0.00 | 745.89 |
| 10/13/09 | Ulduar - Kologarn | a | 1.20 | 745.89 |
| 10/13/09 | Ulduar - Iron Council | a | 0.00 | 744.69 |
| 10/13/09 | Ulduar - XT-002 | a | 0.10 | 744.69 |
| 10/13/09 | Ulduar - Ignis | a | 1.20 | 744.59 |
| 10/13/09 | Ulduar - Razorscale | a | 0.00 | 743.39 |
| 10/13/09 | Ulduar - Flame Leviathan | a | 0.00 | 743.39 |
| 09/22/09 | Ulduar - General Vezax | a | 0.00 | 743.39 |
| 09/21/09 | Ulduar - Mimiron | a | 1.40 | 743.39 |
| 09/21/09 | Ulduar - Freya | a | 0.20 | 741.99 |
| 09/21/09 | Ulduar - Thorim | a | 1.40 | 741.79 |
| 09/21/09 | Ulduar - Hodir | a | 1.30 | 740.39 |
| 09/21/09 | Ulduar - Auriaya | a | 0.00 | 739.09 |
| 09/21/09 | Ulduar - Kologarn | a | 1.20 | 739.09 |
| 09/21/09 | Ulduar - Iron Council | a | 0.00 | 737.89 |
| 09/21/09 | Ulduar - XT-002 | a | 0.00 | 737.89 |
| 09/21/09 | Ulduar - Ignis | a | 1.40 | 737.89 |
| 09/21/09 | Ulduar - Razorscale | a | 1.20 | 736.49 |
| 09/21/09 | Ulduar - Flame Leviathan | a | 2.70 | 735.29 |
| 09/15/09 | Ulduar - Yogg-Saron | a | 2.85 | 732.59 |
| 09/15/09 | Ulduar - General Vezax | a | 0.22 | 729.74 |
| 09/14/09 | Ulduar - Mimiron | a | 3.19 | 729.52 |
| 09/14/09 | Ulduar - Freya | a | 5.85 | 726.33 |
| 09/14/09 | Ulduar - Thorim | a | 3.89 | 720.48 |
| 09/14/09 | Ulduar - Hodir | a | 7.61 | 716.59 |
| 09/14/09 | Ulduar - Auriaya | a | 2.58 | 708.98 |
| 09/14/09 | Ulduar - Kologarn | a | 0.00 | 706.40 |
| 09/14/09 | Ulduar - Iron Council | a | 2.92 | 706.40 |
| 09/14/09 | Ulduar - XT-002 | a | 1.20 | 703.48 |
| 09/14/09 | Ulduar - Ignis | a | 2.00 | 702.28 |
| 09/14/09 | Ulduar - Razorscale | oneShot | 0.11 | 700.28 |
| 09/14/09 | Ulduar - Flame Leviathan | 1 surm - oneshot hm | 2.58 | 700.17 |
| 09/08/09 | Ulduar - Ignis | a | 3.32 | 697.59 |
| 09/08/09 | Ulduar - Razorscale | a | 3.04 | 694.27 |
| 09/08/09 | Ulduar - Yogg-Saron | a | 6.36 | 691.23 |
| 09/08/09 | Ulduar - General Vezax | a | 1.25 | 684.87 |
| 09/07/09 | Ulduar - Mimiron | a | 4.11 | 683.62 |
| 09/07/09 | Ulduar - Freya | a | 3.00 | 679.51 |
| 09/07/09 | Ulduar - Thorim | a | 1.15 | 676.51 |
| 09/07/09 | Ulduar - Hodir | a | 3.22 | 675.36 |
| 09/03/09 | Ulduar - Kologarn | a | 4.81 | 672.14 |
| 09/03/09 | Ulduar - Iron Council | a | 2.07 | 667.33 |
| 09/03/09 | Ulduar - XT-002 | void | 0.19 | 665.26 |
| 09/03/09 | Ulduar - Flame Leviathan | void | 3.17 | 665.07 |
| 09/01/09 | Ulduar - Yogg-Saron | oneshot | 4.21 | 661.90 |
| 09/01/09 | Ulduar - General Vezax | 2 surnut | 2.70 | 657.69 |
| 09/01/09 | Ulduar - Mimiron | I tulnud imortalit | 6.63 | 654.99 |
| 09/01/09 | Ulduar - Freya | 1 shot | 5.89 | 648.36 |
| 09/01/09 | Ulduar - Thorim | Hardmode on veel keeruline | 5.16 | 642.47 |
| 09/01/09 | Ulduar - Hodir | I Could Say That This Cache Was Rare | 3.20 | 637.31 |
| 09/01/09 | Ulduar - Auriaya | fail pull | 0.20 | 634.11 |
| 08/31/09 | Ulduar - Iron Council | I Choose You, Steelbreaker! | 4.39 | 633.91 |
| 08/31/09 | Ulduar - Kologarn | Immortal | 1.77 | 629.52 |
| 08/27/09 | Ulduar - Ignis | oneshot | 3.67 | 627.75 |
| 08/27/09 | Ulduar - Razorscale | 1 shot 1 surnud | 1.77 | 624.08 |
| 08/27/09 | Ulduar - XT-002 | 1 shot | 2.67 | 622.31 |
| 08/27/09 | Ulduar - Flame Leviathan | 2 try vist | 3.67 | 619.64 |
| 08/25/09 | Ulduar - Yogg-Saron | Immortal | 6.56 | 615.97 |
| 08/25/09 | Ulduar - General Vezax | Hm järgmine nädal | 3.29 | 609.41 |
| 08/25/09 | Ulduar - Mimiron | paar surma | 4.24 | 606.12 |
| 08/25/09 | Ulduar - Freya | Immortal | 0.20 | 601.88 |
| 08/25/09 | Ulduar - Thorim | Pole paha | 7.12 | 601.68 |
| 08/25/09 | Ulduar - Iron Council | iizimode | 5.19 | 594.56 |
| 08/24/09 | Ulduar - Hodir | +1.14 | 2.81 | 589.37 |
| 08/24/09 | Ulduar - Auriaya | Eit | 0.00 | 586.56 |
| 08/24/09 | Ulduar - Kologarn | Phail | 2.04 | 586.56 |
| 08/20/09 | Ulduar - XT-002 | Hardmode try 2 grav fail | 2.96 | 584.52 |
| 08/20/09 | Ulduar - Ignis | Oneshot - immortal | 4.23 | 581.56 |
| 08/20/09 | Ulduar - Razorscale | oneshot ja mingi disco | 2.96 | 577.33 |
| 08/20/09 | Ulduar - Flame Leviathan | 5 try | 3.15 | 574.37 |
| 08/17/09 | Ulduar - Yogg-Saron | Pilved, yess | 3.62 | 571.22 |
| 08/17/09 | Ulduar - General Vezax | Huhoh | 0.00 | 567.60 |
| 08/17/09 | Ulduar - Mimiron | Palju surma | 5.44 | 567.60 |
| 08/17/09 | Ulduar - Freya | Onshot läbi pasa | 8.92 | 562.16 |
| 08/13/09 | Ulduar - Thorim | Umm | 1.20 | 553.24 |
| 08/13/09 | Ulduar - Hodir | Ei saa hardmodet maha | 2.92 | 552.04 |
| 08/13/09 | Ulduar - Auriaya | Nõme add | 3.32 | 549.12 |
| 08/13/09 | Ulduar - Kologarn | Beam fail - kõik offspecci | 0.00 | 545.80 |
| 08/13/09 | Ulduar - Iron Council | Mingi fail kusagil jälle | 3.32 | 545.80 |
| 08/13/09 | Ulduar - XT-002 | I saanud hardmodesse | 2.12 | 542.48 |
| 08/13/09 | Ulduar - Ignis | 2 surnut - pot fail | 0.00 | 540.36 |
| 08/13/09 | Ulduar - Razorscale | Disco frenzy = Immortal | 4.29 | 540.36 |
| 08/13/09 | Ulduar - Flame Leviathan | Hardmode | 7.26 | 536.07 |
| 08/11/09 | Ulduar - Yogg-Saron | 1shot | 5.33 | 528.81 |
| 08/10/09 | Ulduar - General Vezax | See kah ei läinud immortalisse | 4.24 | 523.48 |
| 08/10/09 | Ulduar - Mimiron | Ei saanud immortalisse | 5.44 | 519.24 |
| 08/10/09 | Ulduar - Freya | Oneshot - time achi ja immortal - hull tugev | 6.00 | 513.80 |
| 08/06/09 | Ulduar - Thorim | OneShot - vist | 6.92 | 507.80 |
| 08/06/09 | Ulduar - Hodir | OneShot - vist | 5.02 | 500.88 |
| 08/06/09 | Ulduar - Auriaya | OneShot - vist | 0.19 | 495.86 |
| 08/06/09 | Ulduar - Kologarn | Midaiganes | 6.15 | 495.67 |
| 08/06/09 | Ulduar - Iron Council | Teine try | 1.40 | 489.52 |
| 08/06/09 | Ulduar - XT-002 | Keskel töötas | 2.92 | 488.12 |
| 08/06/09 | Ulduar - Ignis | Tantsimine patchidega | 1.92 | 485.20 |
| ... found 231 attended raid(s) / 100 per page | ||||
| 1 2 3 > |
| Item Purchase History | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Raid | Spent | Current |
| 09/22/09 | Ulduar - General Vezax | 0.00 | 387.00 | |
| 09/14/09 | Ulduar - Mimiron | 0.00 | 387.00 | |
| 09/14/09 | Ulduar - XT-002 | 0.00 | 387.00 | |
| 09/01/09 | Ulduar - General Vezax | 73.00 | 387.00 | |
| 09/01/09 | Ulduar - Auriaya | 0.00 | 314.00 | |
| 08/13/09 | Ulduar - Hodir | 73.00 | 314.00 | |
| 08/10/09 | Ulduar - Mimiron | 53.00 | 241.00 | |
| 08/03/09 | Ulduar - Yogg-Saron | 53.00 | 188.00 | |
| 07/09/09 | Ulduar - Ignis | 30.00 | 135.00 | |
| 05/21/09 | Ulduar - Freya | 75.00 | 105.00 | |
| 05/21/09 | Ulduar - Freya | 30.00 | 30.00 | |
| ... found 11 purchased item(s) / 100 per page | ||||
| Individual Adjustment History | ||
|---|---|---|
| Date | Reason | Adjustment |
| ... found 0 individual adjustment(s) | ||
| Attendance by Event | ||
|---|---|---|
| Event | Percent | |
| Attendence |
|
|
| Ulduar - Auriaya |
|
|
| Ulduar - Flame Leviathan |
|
|
| Ulduar - Freya |
|
|
| Ulduar - General Vezax |
|
|
| Ulduar - Hodir |
|
|
| Ulduar - Ignis |
|
|
| Ulduar - Iron Council |
|
|
| Ulduar - Kologarn |
|
|
| Ulduar - Mimiron |
|
|
| Ulduar - Razorscale |
|
|
| Ulduar - Thorim |
|
|
| Ulduar - XT-002 |
|
|
| Ulduar - Yogg-Saron |
|
|
| Vault of Archavon - Archavon |
|
|